1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
España | 292 | 46,9 | 330 | 53,1 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 26 | 40,6 | 38 | 59,4 | 64 | 100,0 |
Maroko | 35 | 63,6 | 20 | 36,4 | 55 | 100,0 |
Honduras | 15 | 30,6 | 34 | 69,4 | 49 | 100,0 |
Colombia | 21 | 48,8 | 22 | 51,2 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 12 | 37,5 | 20 | 62,5 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 18 | 56,3 | 14 | 43,8 | 32 | 100,0 |
Total | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar