1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.353 | 52,1 | 1.244 | 47,9 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.149 | 49,9 | 1.152 | 50,1 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 72 | 40,2 | 107 | 59,8 | 179 | 100,0 |
Espainia | 298 | 47,7 | 327 | 52,3 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 14 | 30,4 | 32 | 69,6 | 46 | 100,0 |
Honduras | 13 | 29,5 | 31 | 70,5 | 44 | 100,0 |
Maroko | 27 | 67,5 | 13 | 32,5 | 40 | 100,0 |
Kolonbia | 17 | 45,9 | 20 | 54,1 | 37 | 100,0 |
Errumania | 17 | 51,5 | 16 | 48,5 | 33 | 100,0 |
Ekuador | 15 | 45,5 | 18 | 54,5 | 33 | 100,0 |
Guztira | 3.085 | 50,0 | 3.089 | 50,0 | 6.174 | 100,0 |
- Log in to post comments