1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 246 | 9,9 | 342 | 13,7 | 1.409 | 56,6 | 493 | 19,8 | 2.490 | 100,0 |
En el mismo municipio | 677 | 26,4 | 671 | 26,2 | 843 | 32,9 | 373 | 14,5 | 2.564 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,8 | 23 | 12,7 | 92 | 50,8 | 61 | 33,7 | 181 | 100,0 |
España | 20 | 3,2 | 40 | 6,4 | 171 | 27,5 | 391 | 62,9 | 622 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 9,4 | 29 | 45,3 | 26 | 40,6 | 3 | 4,7 | 64 | 100,0 |
Maroko | 5 | 9,1 | 29 | 52,7 | 21 | 38,2 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Honduras | 7 | 14,3 | 19 | 38,8 | 23 | 46,9 | 0 | 0,0 | 49 | 100,0 |
Colombia | 2 | 4,7 | 17 | 39,5 | 20 | 46,5 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
Ecuador | 4 | 12,5 | 8 | 25,0 | 17 | 53,1 | 3 | 9,4 | 32 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 12,5 | 11 | 34,4 | 17 | 53,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Total | 1.000 | 15,5 | 1.277 | 19,8 | 2.812 | 43,6 | 1.360 | 21,1 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar