1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 760 | 29,3 | 625 | 24,1 | 835 | 32,2 | 377 | 14,5 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 181 | 7,9 | 288 | 12,5 | 1.370 | 59,5 | 462 | 20,1 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,9 | 20 | 11,2 | 91 | 50,8 | 61 | 34,1 | 179 | 100,0 |
Espainia | 18 | 2,9 | 32 | 5,1 | 188 | 30,1 | 387 | 61,9 | 625 | 100,0 |
Nikaragua | 5 | 10,9 | 18 | 39,1 | 22 | 47,8 | 1 | 2,2 | 46 | 100,0 |
Honduras | 7 | 15,9 | 17 | 38,6 | 20 | 45,5 | 0 | 0,0 | 44 | 100,0 |
Maroko | 6 | 15,0 | 17 | 42,5 | 16 | 40,0 | 1 | 2,5 | 40 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 8,1 | 11 | 29,7 | 19 | 51,4 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Errumania | 7 | 21,2 | 9 | 27,3 | 17 | 51,5 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 10 | 30,3 | 18 | 54,5 | 5 | 15,2 | 33 | 100,0 |
Guztira | 1.009 | 16,3 | 1.112 | 18,0 | 2.736 | 44,3 | 1.317 | 21,3 | 6.174 | 100,0 |
- Log in to post comments