1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 58 | 2,5 | 2.236 | 97,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | 2.297 | 100,0 |
En el mismo municipio | 214 | 8,2 | 2.391 | 91,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2.606 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 0,6 | 163 | 97,6 | 0 | 0,0 | 3 | 1,8 | 167 | 100,0 |
España | 3 | 0,5 | 637 | 99,1 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 643 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 25,5 | 18 | 38,3 | 17 | 36,2 | 47 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 9 | 31,0 | 16 | 55,2 | 29 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 7 | 21,2 | 22 | 66,7 | 33 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 9 | 31,0 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 | 29 | 100,0 |
Ucrania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 0 | 0,0 | 23 | 65,7 | 2 | 5,7 | 10 | 28,6 | 35 | 100,0 |
Total | 280 | 4,5 | 5.559 | 90,2 | 83 | 1,3 | 242 | 3,9 | 6.164 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar