3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 15 | 40,5 | 13 | 35,1 | 8 | 21,6 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 6 | 9,5 | 17 | 27,0 | 36 | 57,1 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 7,7 | 4 | 15,4 | 17 | 65,4 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
América | 5 | 9,8 | 20 | 39,2 | 24 | 47,1 | 2 | 3,9 | 51 | 100,0 |
África | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 30 | 15,2 | 61 | 30,8 | 95 | 48,0 | 12 | 6,1 | 198 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar