3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 24,1 | 11 | 37,9 | 9 | 31,0 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 9 | 11,4 | 30 | 38,0 | 35 | 44,3 | 5 | 6,3 | 79 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 15 | 51,7 | 6 | 20,7 | 29 | 100,0 |
Amerika | 3 | 6,3 | 17 | 35,4 | 27 | 56,3 | 1 | 2,1 | 48 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 8 | 61,5 | 5 | 38,5 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 22 | 10,4 | 76 | 35,8 | 100 | 47,2 | 14 | 6,6 | 212 | 100,0 |
- Log in to post comments