3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 15 | 40,5 | 13 | 35,1 | 8 | 21,6 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 6 | 9,5 | 17 | 27,0 | 36 | 57,1 | 4 | 6,3 | 63 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 7,7 | 4 | 15,4 | 17 | 65,4 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
Amerika | 5 | 9,8 | 20 | 39,2 | 24 | 47,1 | 2 | 3,9 | 51 | 100,0 |
Afrika | 2 | 18,2 | 4 | 36,4 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 30 | 15,2 | 61 | 30,8 | 95 | 48,0 | 12 | 6,1 | 198 | 100,0 |
- Log in to post comments