3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 4 | 10,8 | 8 | 21,6 | 7 | 18,9 | 12 | 32,4 | 6 | 16,2 | 37 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 4 | 6,3 | 6 | 9,5 | 16 | 25,4 | 21 | 33,3 | 16 | 25,4 | 63 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 12 | 46,2 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,9 | 19 | 37,3 | 30 | 58,8 | 51 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 63,6 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 14 | 7,1 | 27 | 13,6 | 72 | 36,4 | 76 | 38,4 | 198 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar