3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | Después de 2020 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 8 | 34,8 | 7 | 30,4 | 3 | 13,0 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 4 | 6,8 | 2 | 3,4 | 13 | 22,0 | 10 | 16,9 | 30 | 50,8 | 59 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 5 | 17,9 | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 3 | 10,7 | 15 | 53,6 | 28 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,8 | 8 | 19,0 | 32 | 76,2 | 42 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 14 | 87,5 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 0 | 0,0 | 12 | 6,9 | 11 | 6,4 | 26 | 15,0 | 26 | 15,0 | 98 | 56,6 | 173 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar