3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020tik aurrera | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 4 | 10,8 | 8 | 21,6 | 7 | 18,9 | 12 | 32,4 | 6 | 16,2 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 4 | 6,3 | 6 | 9,5 | 16 | 25,4 | 21 | 33,3 | 16 | 25,4 | 63 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 12 | 46,2 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 3,9 | 19 | 37,3 | 30 | 58,8 | 51 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 63,6 | 4 | 36,4 | 11 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 0 | 0,0 | 9 | 4,5 | 14 | 7,1 | 27 | 13,6 | 72 | 36,4 | 76 | 38,4 | 198 | 100,0 |
- Log in to post comments