3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 4 | 13,8 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 7 | 24,1 | 29 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,5 | 0 | 0,0 | 34 | 43,0 | 13 | 16,5 | 19 | 24,1 | 11 | 13,9 | 79 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 3 | 10,3 | 0 | 0,0 | 14 | 48,3 | 6 | 20,7 | 4 | 13,8 | 2 | 6,9 | 29 | 100,0 |
América | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 29 | 60,4 | 8 | 16,7 | 5 | 10,4 | 5 | 10,4 | 48 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 76,9 | 1 | 7,7 | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 | 13 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 9 | 4,2 | 0 | 0,0 | 95 | 44,8 | 39 | 18,4 | 42 | 19,8 | 27 | 12,7 | 212 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar