3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 6 | 15,4 | 16 | 41,0 | 4 | 10,3 | 10 | 25,6 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2 | 2,3 | 0 | 0,0 | 20 | 22,7 | 34 | 38,6 | 16 | 18,2 | 16 | 18,2 | 88 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 12 | 26,7 | 0 | 0,0 | 16 | 35,6 | 3 | 6,7 | 10 | 22,2 | 4 | 8,9 | 45 | 100,0 |
Amerika | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 | 21 | 45,7 | 10 | 21,7 | 7 | 15,2 | 6 | 13,0 | 46 | 100,0 |
Afrika | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 9 | 56,3 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 21 | 8,6 | 0 | 0,0 | 77 | 31,7 | 65 | 26,7 | 41 | 16,9 | 39 | 16,0 | 243 | 100,0 |
- Log in to post comments