3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 5,1 | 56 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 17 | 60,7 | 0 | 0,0 | 11 | 39,3 | 28 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 11 | 26,2 | 13 | 31,0 | 18 | 42,9 | 42 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 10 | 62,5 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 3 | 1,7 | 111 | 64,2 | 17 | 9,8 | 42 | 24,3 | 173 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar