3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6 | 16,2 | 30 | 81,1 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1 | 1,6 | 61 | 96,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 63 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 3,8 | 16 | 61,5 | 1 | 3,8 | 8 | 30,8 | 26 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 20 | 39,2 | 16 | 31,4 | 15 | 29,4 | 51 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 8 | 4,0 | 134 | 67,7 | 20 | 10,1 | 36 | 18,2 | 198 | 100,0 |
- Log in to post comments