3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 23 | 13,3 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 59 | 34,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 1,2 |
| España | 16 | 9,2 |
| Nikaragua | 15 | 8,7 |
| Honduras | 5 | 2,9 |
| Maroko | 12 | 6,9 |
| Colombia | 9 | 5,2 |
| Rumanía | 3 | 1,7 |
| Ecuador | 3 | 1,7 |
| Total | 173 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
