3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 23 | 13,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 59 | 34,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 1,2 |
España | 16 | 9,2 |
Nikaragua | 15 | 8,7 |
Honduras | 5 | 2,9 |
Maroko | 12 | 6,9 |
Kolonbia | 9 | 5,2 |
Errumania | 3 | 1,7 |
Ekuador | 3 | 1,7 |
Guztira | 173 | 100,0 |
- Log in to post comments