3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 63 | 31,7 |
Udalerrian bertan | 37 | 18,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 2,5 |
España | 15 | 7,5 |
Nikaragua | 4 | 2,0 |
Honduras | 3 | 1,5 |
Maroko | 8 | 4,0 |
Colombia | 10 | 5,0 |
Ukraina | 0 | 0,0 |
Ekuador | 9 | 4,5 |
Guztira | 199 | 100,0 |
- Log in to post comments