3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 19 | 40,4 | 28 | 59,6 | 47 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 48 | 55,8 | 38 | 44,2 | 86 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
España | 12 | 50,0 | 12 | 50,0 | 24 | 100,0 |
Francia | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Rumanía | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Portugal | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 100,0 |
Colombia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Total | 142 | 55,7 | 113 | 44,3 | 255 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar