3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 10 | 43,5 | 13 | 56,5 | 23 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 37 | 62,7 | 22 | 37,3 | 59 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| España | 7 | 43,8 | 9 | 56,3 | 16 | 100,0 |
| Nikaragua | 5 | 33,3 | 10 | 66,7 | 15 | 100,0 |
| Honduras | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
| Maroko | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| Errumania | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| Ekuador | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| Guztira | 93 | 53,8 | 80 | 46,2 | 173 | 100,0 |
- Log in to post comments
