3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 11 | 24,4 | 16 | 35,6 | 13 | 28,9 | 5 | 11,1 | 45 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 15,9 | 25 | 30,5 | 39 | 47,6 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
España | 3 | 15,0 | 4 | 20,0 | 7 | 35,0 | 6 | 30,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 28,6 | 2 | 14,3 | 8 | 57,1 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 33 | 14,2 | 84 | 36,1 | 97 | 41,6 | 19 | 8,2 | 233 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar