3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 13,0 | 17 | 73,9 | 3 | 13,0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 15,3 | 20 | 33,9 | 26 | 44,1 | 4 | 6,8 | 59 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 8 | 50,0 | 6 | 37,5 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 | 4 | 26,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 14 | 8,1 | 76 | 43,9 | 67 | 38,7 | 16 | 9,2 | 173 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar