3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 11 | 24,4 | 16 | 35,6 | 13 | 28,9 | 5 | 11,1 | 45 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 13 | 15,9 | 25 | 30,5 | 39 | 47,6 | 5 | 6,1 | 82 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Espainia | 3 | 15,0 | 4 | 20,0 | 7 | 35,0 | 6 | 30,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 28,6 | 2 | 14,3 | 8 | 57,1 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 33 | 14,2 | 84 | 36,1 | 97 | 41,6 | 19 | 8,2 | 233 | 100,0 |
- Log in to post comments