3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 15,6 | 38 | 84,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 9,8 | 73 | 89,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 82 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
España | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 6 | 42,9 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 9 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Total | 16 | 6,9 | 154 | 66,1 | 19 | 8,2 | 44 | 18,9 | 233 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar