3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3 | 5,1 | 56 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 59 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 5 | 33,3 | 4 | 26,7 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 4 | 33,3 | 7 | 58,3 | 12 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 3 | 1,7 | 111 | 64,2 | 17 | 9,8 | 42 | 24,3 | 173 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar