4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 23 | 17,4 | 47 | 35,6 | 54 | 40,9 | 8 | 6,1 | 132 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 8,3 | 6 | 50,0 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 7 | 13,7 | 16 | 31,4 | 23 | 45,1 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
América | 11 | 16,2 | 34 | 50,0 | 22 | 32,4 | 1 | 1,5 | 68 | 100,0 |
África | 4 | 11,1 | 21 | 58,3 | 11 | 30,6 | 0 | 0,0 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 50 | 15,4 | 133 | 41,0 | 126 | 38,9 | 15 | 4,6 | 324 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar