4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 49,0 | 8 | 15,7 | 11 | 21,6 | 7 | 13,7 | 51 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 48,5 | 10 | 14,7 | 14 | 20,6 | 11 | 16,2 | 68 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 77,8 | 3 | 8,3 | 1 | 2,8 | 4 | 11,1 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar