4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 8 | 42,1 | 4 | 21,1 | 19 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 17,3 | 36 | 36,7 | 30 | 30,6 | 15 | 15,3 | 98 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 8 | 24,2 | 9 | 27,3 | 11 | 33,3 | 4 | 12,1 | 33 | 100,0 |
América | 2 | 2,6 | 1 | 1,3 | 22 | 28,6 | 37 | 48,1 | 10 | 13,0 | 5 | 6,5 | 77 | 100,0 |
África | 1 | 5,6 | 1 | 5,6 | 9 | 50,0 | 7 | 38,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 5 | 1,9 | 2 | 0,8 | 62 | 24,0 | 97 | 37,6 | 63 | 24,4 | 29 | 11,2 | 258 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar