4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 6 | 28,6 | 5 | 23,8 | 5 | 23,8 | 4 | 19,0 | 21 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 50 | 37,9 | 22 | 16,7 | 33 | 25,0 | 26 | 19,7 | 132 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 1 | 8,3 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 49,0 | 8 | 15,7 | 11 | 21,6 | 7 | 13,7 | 51 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 48,5 | 10 | 14,7 | 14 | 20,6 | 11 | 16,2 | 68 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 77,8 | 3 | 8,3 | 1 | 2,8 | 4 | 11,1 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 147 | 45,4 | 50 | 15,4 | 72 | 22,2 | 53 | 16,4 | 324 | 100,0 |
- Log in to post comments