4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 3 | 27,3 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 27 | 26,2 | 35 | 34,0 | 19 | 18,4 | 21 | 20,4 | 103 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 5 | 27,8 | 8 | 44,4 | 4 | 22,2 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 3 | 7,3 | 8 | 19,5 | 14 | 34,1 | 9 | 22,0 | 7 | 17,1 | 41 | 100,0 |
Amerika | 2 | 3,5 | 1 | 1,8 | 15 | 26,3 | 22 | 38,6 | 10 | 17,5 | 7 | 12,3 | 57 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 4 | 18,2 | 8 | 36,4 | 6 | 27,3 | 2 | 9,1 | 2 | 9,1 | 22 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 | 4 | 30,8 | 2 | 15,4 | 13 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 3 | 1,1 | 10 | 3,8 | 68 | 25,7 | 93 | 35,1 | 50 | 18,9 | 41 | 15,5 | 265 | 100,0 |
- Log in to post comments