4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 10 | 4,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 76 | 36,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 3,4 |
España | 22 | 10,7 |
Nikaragua | 7 | 3,4 |
Rumanía | 2 | 1,0 |
Ecuador | 9 | 4,4 |
Maroko | 15 | 7,3 |
Honduras | 7 | 3,4 |
Colombia | 5 | 2,4 |
Total | 206 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar