4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 132 | 40,7 |
Udalerrian bertan | 21 | 6,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 12 | 3,7 |
España | 31 | 9,6 |
Nikaragua | 10 | 3,1 |
Maroko | 21 | 6,5 |
Honduras | 4 | 1,2 |
Kolonbia | 15 | 4,6 |
Ekuador | 9 | 2,8 |
Errumania | 7 | 2,2 |
Guztira | 324 | 100,0 |
- Log in to post comments