4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 58 | 56,3 | 45 | 43,7 | 103 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 27,8 | 13 | 72,2 | 18 | 100,0 |
España | 17 | 60,7 | 11 | 39,3 | 28 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 |
Honduras | 7 | 33,3 | 14 | 66,7 | 21 | 100,0 |
Maroko | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Colombia | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Total | 136 | 51,3 | 129 | 48,7 | 265 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar