4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 76 | 57,6 | 56 | 42,4 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
España | 12 | 38,7 | 19 | 61,3 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 15 | 71,4 | 6 | 28,6 | 21 | 100,0 |
Honduras | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Errumania | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Guztira | 170 | 52,5 | 154 | 47,5 | 324 | 100,0 |
- Log in to post comments