4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 41 | 41,8 | 57 | 58,2 | 98 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
| España | 10 | 47,6 | 11 | 52,4 | 21 | 100,0 |
| Nikaragua | 4 | 19,0 | 17 | 81,0 | 21 | 100,0 |
| Honduras | 6 | 37,5 | 10 | 62,5 | 16 | 100,0 |
| Maroko | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 11 | 61,1 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
| Errumania | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Guztira | 113 | 43,8 | 145 | 56,2 | 258 | 100,0 |
- Log in to post comments
