4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 83 | 55,7 | 66 | 44,3 | 149 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 10 | 55,6 | 8 | 44,4 | 18 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
España | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
Nikaragua | 7 | 36,8 | 12 | 63,2 | 19 | 100,0 |
Honduras | 2 | 16,7 | 10 | 83,3 | 12 | 100,0 |
Maroko | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Colombia | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Ukraina | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 164 | 51,7 | 153 | 48,3 | 317 | 100,0 |
- Log in to post comments