4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Otros municipios de Gipuzkoa | 31 | 20,8 | 50 | 33,6 | 62 | 41,6 | 6 | 4,0 | 149 | 100,0 |
En el mismo municipio | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 8 | 44,4 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
España | 1 | 4,3 | 9 | 39,1 | 12 | 52,2 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 10 | 52,6 | 8 | 42,1 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
Honduras | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Colombia | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Ucrania | 3 | 20,0 | 6 | 40,0 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Total | 44 | 13,9 | 119 | 37,5 | 139 | 43,8 | 15 | 4,7 | 317 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar