4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 31 | 20,8 | 50 | 33,6 | 62 | 41,6 | 6 | 4,0 | 149 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 1 | 5,6 | 8 | 44,4 | 8 | 44,4 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
España | 1 | 4,3 | 9 | 39,1 | 12 | 52,2 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 10 | 52,6 | 8 | 42,1 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
Honduras | 2 | 16,7 | 7 | 58,3 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Colombia | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Ukraina | 3 | 20,0 | 6 | 40,0 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 44 | 13,9 | 119 | 37,5 | 139 | 43,8 | 15 | 4,7 | 317 | 100,0 |
- Log in to post comments