4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 19 | 18,4 | 36 | 35,0 | 39 | 37,9 | 9 | 8,7 | 103 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 27,8 | 11 | 61,1 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Espainia | 5 | 17,9 | 9 | 32,1 | 8 | 28,6 | 6 | 21,4 | 28 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Honduras | 5 | 23,8 | 8 | 38,1 | 8 | 38,1 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 12 | 85,7 | 2 | 14,3 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 5 | 45,5 | 4 | 36,4 | 2 | 18,2 | 11 | 100,0 |
Errumania | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 38 | 14,3 | 100 | 37,7 | 108 | 40,8 | 19 | 7,2 | 265 | 100,0 |
- Log in to post comments