4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 4 | 4,1 | 94 | 95,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 100,0 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 
| España | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 | 
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 5 | 23,8 | 9 | 42,9 | 7 | 33,3 | 21 | 100,0 | 
| Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 18,8 | 10 | 62,5 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 | 
| Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | 6 | 50,0 | 12 | 100,0 | 
| Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 11 | 61,1 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 | 
| Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 | 
| Ecuador | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 | 
| Total | 4 | 1,6 | 161 | 62,4 | 49 | 19,0 | 44 | 17,1 | 258 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
      