4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 11 | 8,3 | 120 | 90,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 132 | 100,0 |
Udalerrian bertan | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
España | 2 | 6,5 | 28 | 90,3 | 0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 31 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 14,3 | 10 | 47,6 | 8 | 38,1 | 21 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 9 | 60,0 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 7 | 77,8 | 9 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 17 | 5,2 | 195 | 60,2 | 51 | 15,7 | 61 | 18,8 | 324 | 100,0 |
- Log in to post comments