2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta
Continente | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.597 | 42,1 | 20.370 | 27,7 | 329.395 | 45,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.298 | 37,3 | 32.385 | 44,0 | 185.268 | 25,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 95 | 1,5 | 1.042 | 1,4 | 21.134 | 2,9 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 708 | 11,5 | 12.438 | 16,9 | 104.949 | 14,5 |
Otros estados de Europa | 96 | 1,6 | 1.556 | 2,1 | 19.112 | 2,6 |
América | 269 | 4,4 | 4.044 | 5,5 | 42.525 | 5,9 |
África | 71 | 1,2 | 1.360 | 1,8 | 16.246 | 2,2 |
Asia | 32 | 0,5 | 388 | 0,5 | 5.656 | 0,8 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 9 | 0,0 | 133 | 0,0 |
Total | 6.166 | 100,0 | 73.592 | 100,0 | 724.418 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar