2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta
Kontinentea | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.605 | 42,5 | 20.290 | 27,6 | 330.583 | 45,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.288 | 37,3 | 32.203 | 43,9 | 185.236 | 25,5 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 81 | 1,3 | 1.020 | 1,4 | 21.184 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 722 | 11,8 | 12.752 | 17,4 | 107.338 | 14,8 |
Europako gainerako estatuak | 98 | 1,6 | 1.569 | 2,1 | 19.167 | 2,6 |
Amerika | 253 | 4,1 | 3.964 | 5,4 | 41.298 | 5,7 |
Afrika | 62 | 1,0 | 1.229 | 1,7 | 15.603 | 2,1 |
Asia | 23 | 0,4 | 363 | 0,5 | 5.479 | 0,8 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 | 145 | 0,0 |
Guztira | 6.132 | 100,0 | 73.400 | 100,0 | 726.033 | 100,0 |
- Log in to post comments