1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 2.533 | 38,9 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 2.490 | 38,6 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 185 | 2,8 |
| Europako gainerako estatuak | 736 | 11,3 |
| Amerika | 358 | 5,5 |
| Afrika | 105 | 1,6 |
| Asia | 47 | 0,7 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 6.510 | 100,0 |
- Log in to post comments
