1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 2.606 | 42,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.297 | 37,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 167 | 2,7 |
Espainia | 643 | 10,4 |
Nikaragua | 47 | 0,8 |
Errumania | 36 | 0,6 |
Ekuador | 35 | 0,6 |
Maroko | 33 | 0,5 |
Honduras | 29 | 0,5 |
Kolonbia | 29 | 0,5 |
Guztira | 6.164 | 100,0 |
- Log in to post comments