1.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 48,4 |
Udalerrian bertan | 36,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 55,6 |
España | 65,2 |
Nikaragua | 34,6 |
Maroko | 32,5 |
Honduras | 32,8 |
Kolonbia | 39,1 |
Ekuador | 42,0 |
Errumania | 33,3 |
Guztira | 44,6 |
- Log in to post comments