1.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 37,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 48,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 55,0 |
España | 65,1 |
Nikaragua | 36,3 |
Honduras | 33,7 |
Maroko | 33,8 |
Kolonbia | 37,3 |
Errumania | 34,9 |
Ekuador | 42,6 |
Guztira | 45,0 |
- Log in to post comments