3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 10 | 43,5 | 13 | 56,5 | 23 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 37 | 62,7 | 22 | 37,3 | 59 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 13 | 46,4 | 15 | 53,6 | 28 | 100,0 |
Amerika | 19 | 45,2 | 23 | 54,8 | 42 | 100,0 |
Afrika | 12 | 75,0 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 |
Asia | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 93 | 53,8 | 80 | 46,2 | 173 | 100,0 |
- Log in to post comments