3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 49 | 55,7 | 39 | 44,3 | 88 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 23 | 51,1 | 22 | 48,9 | 45 | 100,0 |
Amerika | 18 | 39,1 | 28 | 60,9 | 46 | 100,0 |
Afrika | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 | 16 | 100,0 |
Asia | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 126 | 51,9 | 117 | 48,1 | 243 | 100,0 |
- Log in to post comments