3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 21 | 56,8 | 16 | 43,2 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 39 | 61,9 | 24 | 38,1 | 63 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 5 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 15 | 57,7 | 11 | 42,3 | 26 | 100,0 |
Amerika | 21 | 41,2 | 30 | 58,8 | 51 | 100,0 |
Afrika | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 110 | 55,6 | 88 | 44,4 | 198 | 100,0 |
- Log in to post comments