3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 36,8 |
Udalerrian bertan | 32,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 37,1 |
España | 46,0 |
Nikaragua | 33,5 |
Maroko | 28,4 |
Honduras | 37,4 |
Kolonbia | 40,8 |
Ekuador | 44,0 |
Errumania | 52,7 |
Guztira | 37,9 |
- Log in to post comments