4.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 11 | 52,4 | 10 | 47,6 | 21 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 76 | 57,6 | 56 | 42,4 | 132 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 20 | 39,2 | 31 | 60,8 | 51 | 100,0 |
Amerika | 29 | 42,6 | 39 | 57,4 | 68 | 100,0 |
Afrika | 24 | 66,7 | 12 | 33,3 | 36 | 100,0 |
Asia | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 170 | 52,5 | 154 | 47,5 | 324 | 100,0 |
- Log in to post comments