4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 18,2 | 9 | 81,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 11 | 12,4 | 76 | 85,4 | 0 | 0,0 | 2 | 2,2 | 89 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 4 | 8,5 | 25 | 53,2 | 4 | 8,5 | 14 | 29,8 | 47 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 12 | 22,6 | 21 | 39,6 | 20 | 37,7 | 53 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 15 | 75,0 | 20 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 5 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Guztira | 17 | 7,2 | 135 | 57,2 | 28 | 11,9 | 56 | 23,7 | 236 | 100,0 |
- Log in to post comments