4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 9,5 | 19 | 90,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 11 | 8,3 | 120 | 90,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 132 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 8,3 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3 | 5,9 | 30 | 58,8 | 1 | 2,0 | 17 | 33,3 | 51 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 9 | 13,2 | 34 | 50,0 | 25 | 36,8 | 68 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 6 | 16,7 | 13 | 36,1 | 17 | 47,2 | 36 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 17 | 5,2 | 195 | 60,2 | 51 | 15,7 | 61 | 18,8 | 324 | 100,0 |
- Log in to post comments