4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4 | 5,3 | 0 | 0,0 | 27 | 35,5 | 20 | 26,3 | 13 | 17,1 | 12 | 15,8 | 76 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 1 | 4,5 | 22 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Errumania | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 15 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 10 | 4,9 | 0 | 0,0 | 89 | 43,2 | 34 | 16,5 | 46 | 22,3 | 27 | 13,1 | 206 | 100,0 |
- Log in to post comments