1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.597 | 42,1 | 20.370 | 27,7 | 329.395 | 45,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.298 | 37,3 | 32.385 | 44,0 | 185.268 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 95 | 1,5 | 1.042 | 1,4 | 21.134 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 708 | 11,5 | 12.438 | 16,9 | 104.949 | 14,5 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 40 | 0,6 | 798 | 1,1 | 9.806 | 1,4 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Kolonbia | 10 | 0,2 | 115 | 0,2 | 890 | 0,1 |
Ekuador | 33 | 0,5 | 414 | 0,6 | 3.618 | 0,5 |
Errumania | 32 | 0,5 | 352 | 0,5 | 4.928 | 0,7 |
Guztira | 6.166 | 100,0 | 73.592 | 100,0 | 724.418 | 100,0 |
- Log in to post comments