1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.605 | 42,5 | 20.290 | 27,6 | 330.583 | 45,5 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.288 | 37,3 | 32.203 | 43,9 | 185.236 | 25,5 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 81 | 1,3 | 1.020 | 1,4 | 21.184 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 722 | 11,8 | 12.752 | 17,4 | 107.338 | 14,8 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 33 | 0,5 | 726 | 1,0 | 9.414 | 1,3 |
Kolonbia | 27 | 0,4 | 474 | 0,6 | 5.999 | 0,8 |
Errumania | 36 | 0,6 | 35 | 0,0 | 5.014 | 0,7 |
Ekuador | 35 | 0,6 | 426 | 0,6 | 3.560 | 0,5 |
Guztira | 6.132 | 100,0 | 73.400 | 100,0 | 726.033 | 100,0 |
- Log in to post comments