Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según principales estados / Municipio y su entorno
2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Zarautz | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 10.214 | 44,6 | 39.168 | 52,7 | 330.125 | 46,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7.656 | 33,4 | 21.167 | 28,5 | 184.277 | 25,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 857 | 3,7 | 1.864 | 2,5 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 2.448 | 10,7 | 6.652 | 8,9 | 120.286 | 16,8 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Portugal | 166 | 0,7 | 319 | 0,4 | 2.397 | 0,3 |
Rumanía | 101 | 0,4 | 324 | 0,4 | 4.587 | 0,6 |
Colombia | 108 | 0,5 | 223 | 0,3 | 3.825 | 0,5 |
Ecuador | 98 | 0,4 | 195 | 0,3 | 3.001 | 0,4 |
Marruecos | 86 | 0,4 | 740 | 1,0 | 5.923 | 0,8 |
Total | 22.890 | 100,0 | 74.335 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar