Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según principales estados / Municipios de la comarca
2.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estado (INE) | Zarautz | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zumaia | Urola Kostaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 10.214 | 44,6 | 372 | 48,0 | 1.094 | 53,7 | 1.446 | 53,0 | 2.713 | 47,6 | 5.039 | 51,8 | 39.168 | 52,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7.656 | 33,4 | 279 | 36,0 | 748 | 36,7 | 841 | 30,9 | 1.877 | 33,0 | 2.601 | 26,7 | 21.167 | 28,5 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 857 | 3,7 | 20 | 2,6 | 27 | 1,3 | 50 | 1,8 | 125 | 2,2 | 280 | 2,9 | 1.864 | 2,5 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 2.448 | 10,7 | 34 | 4,4 | 68 | 3,3 | 128 | 4,7 | 504 | 8,9 | 1.188 | 12,2 | 6.652 | 8,9 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portugal | 166 | 0,7 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 12 | 0,4 | 20 | 0,4 | 18 | 0,2 | 319 | 0,4 |
Rumanía | 101 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 | 38 | 1,4 | 26 | 0,5 | 61 | 0,6 | 324 | 0,4 |
Colombia | 108 | 0,5 | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 18 | 0,3 | 40 | 0,4 | 223 | 0,3 |
Ecuador | 98 | 0,4 | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 12 | 0,4 | 13 | 0,2 | 34 | 0,3 | 195 | 0,3 |
Marruecos | 86 | 0,4 | 20 | 2,6 | 11 | 0,5 | 13 | 0,5 | 57 | 1,0 | 82 | 0,8 | 740 | 1,0 |
Total | 22.890 | 100,0 | 775 | 100,0 | 2.039 | 100,0 | 2.726 | 100,0 | 5.694 | 100,0 | 9.734 | 100,0 | 74.335 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar