Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Media de edad
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Continente | Media | 
|---|---|
| En el mismo municipio | 28,4 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 43,4 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 45,1 | 
| Otros estados de Europa | 39,8 | 
| América | 35,6 | 
| África | 36,1 | 
| Asia | 34,8 | 
| Oceanía | 33,0 | 
| Total | 37,7 | 
- Inicie sesión para comentar
 
Iturria: 
- Versión para impresión
 - Inicie sesión para comentar
 
      
