Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez Besteko Adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 28,4 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 43,4 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 45,1 |
| Europako gainerako estatuak | 39,8 |
| Amerika | 35,6 |
| Afrika | 36,1 |
| Asia | 34,8 |
| Ozeania | 33,0 |
| Guztira | 37,7 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

