Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 23.001 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 19.159 | 83,3 |
· Gipuzkoa Guztira | 17.995 | 78,2 |
· · Udalerrian jaioak | 10.288 | 44,7 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7.707 | 33,5 |
· Araba | 129 | 0,6 |
· Bizkaia | 733 | 3,2 |
· Nafarroa | 296 | 1,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 6 | 0,0 |
Europa Guztira | 2.530 | 11,0 |
· EB28 Guztira | 2.486 | 10,8 |
· · Alemania | 32 | 0,1 |
· · Bulgaria | 9 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 43 | 0,2 |
· · Errumania | 104 | 0,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 2.128 | 9,3 |
· · · Salamanca | 147 | 0,6 |
· · · Caceres | 130 | 0,6 |
· · · Burgos | 105 | 0,5 |
· · · Madril | 133 | 0,6 |
· · · Errioxa | 62 | 0,3 |
· · · Valladolid | 68 | 0,3 |
· · · Palencia | 66 | 0,3 |
· · · A Coruña | 32 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 33 | 0,1 |
· · · Badajoz | 555 | 2,4 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 797 | 3,5 |
· · Frantziako Estatua | 90 | 0,4 |
· · Italia | 26 | 0,1 |
· · Portugal | 13 | 0,1 |
· · Polonia | 9 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 32 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 44 | 0,2 |
· · Errusia | 13 | 0,1 |
· · Ukraina | 19 | 0,1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 12 | 0,1 |
Amerika Guztira | 1.054 | 4,6 |
· Ipar Amerika Guztira | 28 | 0,1 |
· · Estatu Batuak | 28 | 0,1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 298 | 1,3 |
· · Honduras | 38 | 0,2 |
· · Mexiko | 23 | 0,1 |
· · Nikaragua | 234 | 1,0 |
· · Gainerako Ertamerika | 3 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 68 | 0,3 |
· · Dominikar Errepublika | 42 | 0,2 |
· · Kuba | 23 | 0,1 |
· · Gainerako Antilak | 3 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 660 | 2,9 |
· · Argentina | 166 | 0,7 |
· · Bolivia | 41 | 0,2 |
· · Brasil | 60 | 0,3 |
· · Ekuador | 48 | 0,2 |
· · Kolonbia | 99 | 0,4 |
· · Paraguay | 21 | 0,1 |
· · Peru | 25 | 0,1 |
· · Txile | 68 | 0,3 |
· · Uruguay | 23 | 0,1 |
· · Venezuela | 56 | 0,2 |
· · Gainerako Hego Amerika | 53 | 0,2 |
Afrika Guztira | 165 | 0,7 |
· Ipar Afrika Guztira | 114 | 0,5 |
· · Argelia | 20 | 0,1 |
· · Maroko | 91 | 0,4 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 3 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 51 | 0,2 |
· · Nigeria | - | - |
· · Senegal | 29 | 0,1 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 22 | 0,1 |
Asia Guztira | 87 | 0,4 |
· Mongolia | - | - |
· Txina | 50 | 0,2 |
· Pakistan | 15 | 0,1 |
· Gainerako Asia | 22 | 0,1 |
Ozeania Guztira | 6 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 5.075 | 73,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7.707 | 111,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6.377 | 92,4 |
Europako gainerako estatuak | 2.530 | 36,7 |
Amerika | 1.054 | 15,3 |
Afrika | 165 | 2,4 |
Asia | 87 | 1,3 |
Ozeania | 6 | 0,1 |
Guztira | 6.901 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 5.270 | 51,2 | 5.018 | 48,8 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 3.667 | 47,6 | 4.040 | 52,4 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 507 | 43,6 | 657 | 56,4 | 1.164 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.175 | 46,4 | 1.355 | 53,6 | 2.530 | 100,0 |
Amerika | 442 | 41,9 | 612 | 58,1 | 1.054 | 100,0 |
Afrika | 109 | 66,1 | 56 | 33,9 | 165 | 100,0 |
Asia | 39 | 44,8 | 48 | 55,2 | 87 | 100,0 |
Ozeania | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 11.214 | 48,8 | 11.787 | 51,2 | 23.001 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3.125 | 30,4 | 2.510 | 24,4 | 3.367 | 32,7 | 1.286 | 12,5 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 407 | 5,3 | 1.135 | 14,7 | 4.287 | 55,6 | 1.878 | 24,4 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57 | 4,9 | 178 | 15,3 | 602 | 51,7 | 327 | 28,1 | 1.164 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 81 | 3,2 | 245 | 9,7 | 1.149 | 45,4 | 1.055 | 41,7 | 2.530 | 100,0 |
Amerika | 85 | 8,1 | 467 | 44,3 | 469 | 44,5 | 33 | 3,1 | 1.054 | 100,0 |
Afrika | 9 | 5,5 | 66 | 40,0 | 83 | 50,3 | 7 | 4,2 | 165 | 100,0 |
Asia | 27 | 31,0 | 21 | 24,1 | 35 | 40,2 | 4 | 4,6 | 87 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 3.792 | 16,5 | 4.624 | 20,1 | 9.995 | 43,5 | 4.590 | 20,0 | 23.001 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 34,1 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 50,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 52,0 |
Europako gainerako estatuak | 58,1 |
Amerika | 35,7 |
Afrika | 37,9 |
Asia | 30,9 |
Ozeania | 30,7 |
Guztira | 43,3 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 5.051 | 49,1 | 1.712 | 16,6 | 2.279 | 22,2 | 1.246 | 12,1 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3.053 | 39,6 | 2.012 | 26,1 | 1.516 | 19,7 | 1.124 | 14,6 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 310 | 26,6 | 286 | 24,6 | 304 | 26,1 | 264 | 22,7 | 1.164 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 52,2 | 373 | 14,7 | 476 | 18,8 | 361 | 14,3 | 2.530 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2,7 | 41 | 3,9 | 554 | 52,6 | 431 | 40,9 | 1.054 | 100,0 |
Afrika | 1 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,6 | 10 | 6,1 | 46 | 27,9 | 102 | 61,8 | 165 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 3 | 3,4 | 40 | 46,0 | 44 | 50,6 | 87 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Guztira | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 9.768 | 42,5 | 4.440 | 19,3 | 5.216 | 22,7 | 3.574 | 15,5 | 23.001 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 676 | 6,6 | 0 | 0,0 | 2.436 | 23,7 | 2.677 | 26,0 | 1.455 | 14,1 | 3.044 | 29,6 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.116 | 14,5 | 0 | 0,0 | 2.121 | 27,5 | 2.369 | 30,7 | 1.711 | 22,2 | 390 | 5,1 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 154 | 13,2 | 0 | 0,0 | 216 | 18,6 | 338 | 29,0 | 401 | 34,5 | 55 | 4,7 | 1.164 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 682 | 27,0 | 0 | 0,0 | 922 | 36,4 | 481 | 19,0 | 366 | 14,5 | 79 | 3,1 | 2.530 | 100,0 |
Amerika | 59 | 5,6 | 0 | 0,0 | 488 | 46,3 | 215 | 20,4 | 211 | 20,0 | 81 | 7,7 | 1.054 | 100,0 |
Afrika | 42 | 25,5 | 0 | 0,0 | 83 | 50,3 | 24 | 14,5 | 6 | 3,6 | 10 | 6,1 | 165 | 100,0 |
Asia | 10 | 11,5 | 0 | 0,0 | 41 | 47,1 | 7 | 8,0 | 4 | 4,6 | 25 | 28,7 | 87 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 2.739 | 11,9 | 0 | 0,0 | 6.310 | 27,4 | 6.112 | 26,6 | 4.155 | 18,1 | 3.685 | 16,0 | 23.001 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.384 | 13,5 | 8.876 | 86,3 | 2 | 0,0 | 26 | 0,3 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 190 | 2,5 | 7.499 | 97,3 | 1 | 0,0 | 17 | 0,2 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 16 | 1,4 | 1.145 | 98,4 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1.164 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 21 | 0,8 | 2.232 | 88,2 | 36 | 1,4 | 241 | 9,5 | 2.530 | 100,0 |
Amerika | 9 | 0,9 | 400 | 38,0 | 185 | 17,6 | 460 | 43,6 | 1.054 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 35 | 21,2 | 19 | 11,5 | 111 | 67,3 | 165 | 100,0 |
Asia | 11 | 12,6 | 22 | 25,3 | 11 | 12,6 | 43 | 49,4 | 87 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 1.632 | 7,1 | 20.211 | 87,9 | 256 | 1,1 | 902 | 3,9 | 23.001 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 10.288 | 44,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7.707 | 33,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1.164 | 5,1 |
Espainia | 2.128 | 9,3 |
Nikaragua | 234 | 1,0 |
Argentina | 166 | 0,7 |
Errumania | 104 | 0,5 |
Kolonbia | 99 | 0,4 |
Frantzia | 90 | 0,4 |
Maroko | 91 | 0,4 |
Guztira | 23.001 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5.270 | 51,2 | 5.018 | 48,8 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3.667 | 47,6 | 4.040 | 52,4 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 507 | 43,6 | 657 | 56,4 | 1.164 | 100,0 |
Espainia | 970 | 45,6 | 1.158 | 54,4 | 2.128 | 100,0 |
Nikaragua | 58 | 24,8 | 176 | 75,2 | 234 | 100,0 |
Argentina | 89 | 53,6 | 77 | 46,4 | 166 | 100,0 |
Errumania | 48 | 46,2 | 56 | 53,8 | 104 | 100,0 |
Kolonbia | 46 | 46,5 | 53 | 53,5 | 99 | 100,0 |
Frantzia | 48 | 53,3 | 42 | 46,7 | 90 | 100,0 |
Maroko | 52 | 57,1 | 39 | 42,9 | 91 | 100,0 |
Guztira | 11.214 | 48,8 | 11.787 | 51,2 | 23.001 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3.125 | 30,4 | 2.510 | 24,4 | 3.367 | 32,7 | 1.286 | 12,5 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 407 | 5,3 | 1.135 | 14,7 | 4.287 | 55,6 | 1.878 | 24,4 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57 | 4,9 | 178 | 15,3 | 602 | 51,7 | 327 | 28,1 | 1.164 | 100,0 |
Espainia | 42 | 2,0 | 134 | 6,3 | 930 | 43,7 | 1.022 | 48,0 | 2.128 | 100,0 |
Nikaragua | 21 | 9,0 | 134 | 57,3 | 78 | 33,3 | 1 | 0,4 | 234 | 100,0 |
Argentina | 6 | 3,6 | 55 | 33,1 | 91 | 54,8 | 14 | 8,4 | 166 | 100,0 |
Errumania | 13 | 12,5 | 42 | 40,4 | 48 | 46,2 | 1 | 1,0 | 104 | 100,0 |
Kolonbia | 15 | 15,2 | 36 | 36,4 | 43 | 43,4 | 5 | 5,1 | 99 | 100,0 |
Frantzia | 5 | 5,6 | 15 | 16,7 | 55 | 61,1 | 15 | 16,7 | 90 | 100,0 |
Maroko | 6 | 6,6 | 30 | 33,0 | 49 | 53,8 | 6 | 6,6 | 91 | 100,0 |
Guztira | 3.792 | 16,5 | 4.624 | 20,1 | 9.995 | 43,5 | 4.590 | 20,0 | 23.001 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 34,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 50,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 52,0 |
Espainia | 61,4 |
Nikaragua | 32,3 |
Argentina | 40,5 |
Errumania | 34,3 |
Kolonbia | 35,2 |
Frantzia | 47,8 |
Maroko | 39,2 |
Guztira | 43,3 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.051 | 49,1 | 1.712 | 16,6 | 2.279 | 22,2 | 1.246 | 12,1 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.053 | 39,6 | 2.012 | 26,1 | 1.516 | 19,7 | 1.124 | 14,6 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 310 | 26,6 | 286 | 24,6 | 304 | 26,1 | 264 | 22,7 | 1.164 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.264 | 59,4 | 315 | 14,8 | 298 | 14,0 | 251 | 11,8 | 2.128 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 68 | 29,1 | 164 | 70,1 | 234 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 5,4 | 5 | 3,0 | 104 | 62,7 | 48 | 28,9 | 166 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,8 | 67 | 64,4 | 31 | 29,8 | 104 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 70 | 70,7 | 27 | 27,3 | 99 | 100,0 |
Frantzia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 36 | 40,0 | 11 | 12,2 | 29 | 32,2 | 14 | 15,6 | 90 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,5 | 7 | 7,7 | 26 | 28,6 | 53 | 58,2 | 91 | 100,0 |
Guztira | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9.768 | 42,5 | 4.440 | 19,3 | 5.216 | 22,7 | 3.574 | 15,5 | 23.001 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 676 | 6,6 | 0 | 0,0 | 2.436 | 23,7 | 2.677 | 26,0 | 1.455 | 14,1 | 3.044 | 29,6 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.116 | 14,5 | 0 | 0,0 | 2.121 | 27,5 | 2.369 | 30,7 | 1.711 | 22,2 | 390 | 5,1 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 154 | 13,2 | 0 | 0,0 | 216 | 18,6 | 338 | 29,0 | 401 | 34,5 | 55 | 4,7 | 1.164 | 100,0 |
Espainia | 653 | 30,7 | 0 | 0,0 | 781 | 36,7 | 382 | 18,0 | 269 | 12,6 | 43 | 2,0 | 2.128 | 100,0 |
Nikaragua | 14 | 6,0 | 0 | 0,0 | 124 | 53,0 | 24 | 10,3 | 50 | 21,4 | 22 | 9,4 | 234 | 100,0 |
Argentina | 13 | 7,8 | 0 | 0,0 | 70 | 42,2 | 49 | 29,5 | 29 | 17,5 | 5 | 3,0 | 166 | 100,0 |
Errumania | 16 | 15,4 | 0 | 0,0 | 57 | 54,8 | 12 | 11,5 | 7 | 6,7 | 12 | 11,5 | 104 | 100,0 |
Kolonbia | 7 | 7,1 | 0 | 0,0 | 50 | 50,5 | 17 | 17,2 | 14 | 14,1 | 11 | 11,1 | 99 | 100,0 |
Frantzia | 6 | 6,7 | 0 | 0,0 | 21 | 23,3 | 36 | 40,0 | 23 | 25,6 | 4 | 4,4 | 90 | 100,0 |
Maroko | 32 | 35,2 | 0 | 0,0 | 40 | 44,0 | 10 | 11,0 | 2 | 2,2 | 7 | 7,7 | 91 | 100,0 |
Guztira | 2.739 | 11,9 | 0 | 0,0 | 6.310 | 27,4 | 6.112 | 26,6 | 4.155 | 18,1 | 3.685 | 16,0 | 23.001 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.384 | 13,5 | 8.876 | 86,3 | 2 | 0,0 | 26 | 0,3 | 10.288 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 190 | 2,5 | 7.499 | 97,3 | 1 | 0,0 | 17 | 0,2 | 7.707 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 16 | 1,4 | 1.145 | 98,4 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1.164 | 100,0 |
Espainia | 11 | 0,5 | 2.105 | 98,9 | 2 | 0,1 | 10 | 0,5 | 2.128 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 0,4 | 7 | 3,0 | 101 | 43,2 | 125 | 53,4 | 234 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 82 | 49,4 | 16 | 9,6 | 68 | 41,0 | 166 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 12 | 11,5 | 8 | 7,7 | 84 | 80,8 | 104 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 2,0 | 60 | 60,6 | 7 | 7,1 | 30 | 30,3 | 99 | 100,0 |
Frantzia | 4 | 4,4 | 53 | 58,9 | 8 | 8,9 | 25 | 27,8 | 90 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 19 | 20,9 | 6 | 6,6 | 66 | 72,5 | 91 | 100,0 |
Guztira | 1.632 | 7,1 | 20.211 | 87,9 | 256 | 1,1 | 902 | 3,9 | 23.001 | 100,0 |
Kontinentea | Zarautz | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 10.214 | 44,6 | 39.168 | 52,7 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7.656 | 33,4 | 21.167 | 28,5 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 857 | 3,7 | 1.864 | 2,5 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.448 | 10,7 | 6.652 | 8,9 | 120.286 | 16,8 |
Europako gainerako estatuak | 420 | 1,8 | 1.289 | 1,7 | 18.103 | 2,5 |
Amerika | 1.046 | 4,6 | 2.337 | 3,1 | 26.358 | 3,7 |
Afrika | 156 | 0,7 | 1.213 | 1,6 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 87 | 0,4 | 634 | 0,9 | 4.669 | 0,7 |
Ozeania | 6 | 0,0 | 11 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Guztira | 22.890 | 100,0 | 74.335 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Kontinentea | Zarautz | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zumaia | Urola Kostaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 10.214 | 44,6 | 372 | 48,0 | 1.094 | 53,7 | 1.446 | 53,0 | 2.713 | 47,6 | 5.039 | 51,8 | 39.168 | 52,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7.656 | 33,4 | 279 | 36,0 | 748 | 36,7 | 841 | 30,9 | 1.877 | 33,0 | 2.601 | 26,7 | 21.167 | 28,5 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 857 | 3,7 | 20 | 2,6 | 27 | 1,3 | 50 | 1,8 | 125 | 2,2 | 280 | 2,9 | 1.864 | 2,5 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.448 | 10,7 | 34 | 4,4 | 68 | 3,3 | 128 | 4,7 | 504 | 8,9 | 1.188 | 12,2 | 6.652 | 8,9 |
Europako gainerako estatuak | 420 | 1,8 | 8 | 1,0 | 29 | 1,4 | 76 | 2,8 | 82 | 1,4 | 183 | 1,9 | 1.289 | 1,7 |
Amerika | 1.046 | 4,6 | 7 | 0,9 | 48 | 2,4 | 119 | 4,4 | 234 | 4,1 | 282 | 2,9 | 2.337 | 3,1 |
Afrika | 156 | 0,7 | 29 | 3,7 | 24 | 1,2 | 63 | 2,3 | 125 | 2,2 | 147 | 1,5 | 1.213 | 1,6 |
Asia | 87 | 0,4 | 26 | 3,4 | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 34 | 0,6 | 13 | 0,1 | 634 | 0,9 |
Ozeania | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11 | 0,0 |
Guztira | 22.890 | 100,0 | 775 | 100,0 | 2.039 | 100,0 | 2.726 | 100,0 | 5.694 | 100,0 | 9.734 | 100,0 | 74.335 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Zarautz | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 10.214 | 44,6 | 39.168 | 52,7 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7.656 | 33,4 | 21.167 | 28,5 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 857 | 3,7 | 1.864 | 2,5 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.448 | 10,7 | 6.652 | 8,9 | 120.286 | 16,8 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Argentina | 166 | 0,7 | 319 | 0,4 | 2.397 | 0,3 |
Errumania | 101 | 0,4 | 324 | 0,4 | 4.587 | 0,6 |
Kolonbia | 108 | 0,5 | 223 | 0,3 | 3.825 | 0,5 |
Frantzia | 98 | 0,4 | 195 | 0,3 | 3.001 | 0,4 |
Maroko | 86 | 0,4 | 740 | 1,0 | 5.923 | 0,8 |
Guztira | 22.890 | 100,0 | 74.335 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Zarautz | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zumaia | Urola Kostaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 10.214 | 44,6 | 372 | 48,0 | 1.094 | 53,7 | 1.446 | 53,0 | 2.713 | 47,6 | 5.039 | 51,8 | 39.168 | 52,7 |
