Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 1.384 | 21,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3.888 | 59,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 221 | 3,4 |
España | 577 | 8,8 |
Portugal | 66 | 1,0 |
Rumanía | 30 | 0,5 |
Colombia | 26 | 0,4 |
Marruecos | 27 | 0,4 |
Ecuador | 35 | 0,5 |
Francia | 37 | 0,6 |
Total | 6.533 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 727 | 52,5 | 657 | 47,5 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.984 | 51,0 | 1.904 | 49,0 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 111 | 50,2 | 110 | 49,8 | 221 | 100,0 |
España | 273 | 47,3 | 304 | 52,7 | 577 | 100,0 |
Portugal | 37 | 56,1 | 29 | 43,9 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 17 | 56,7 | 13 | 43,3 | 30 | 100,0 |
Colombia | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Marruecos | 16 | 59,3 | 11 | 40,7 | 27 | 100,0 |
Ecuador | 15 | 42,9 | 20 | 57,1 | 35 | 100,0 |
Francia | 15 | 40,5 | 22 | 59,5 | 37 | 100,0 |
Total | 3.302 | 50,5 | 3.231 | 49,5 | 6.533 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 751 | 54,3 | 292 | 21,1 | 208 | 15,0 | 133 | 9,6 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 555 | 14,3 | 726 | 18,7 | 2.238 | 57,6 | 369 | 9,5 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 3,6 | 33 | 14,9 | 121 | 54,8 | 59 | 26,7 | 221 | 100,0 |
España | 27 | 4,7 | 58 | 10,1 | 259 | 44,9 | 233 | 40,4 | 577 | 100,0 |
Portugal | 2 | 3,0 | 5 | 7,6 | 34 | 51,5 | 25 | 37,9 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 5 | 16,7 | 14 | 46,7 | 11 | 36,7 | 0 | 0,0 | 30 | 100,0 |
Colombia | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Marruecos | 3 | 11,1 | 11 | 40,7 | 12 | 44,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 2,9 | 14 | 40,0 | 19 | 54,3 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Francia | 3 | 8,1 | 15 | 40,5 | 15 | 40,5 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Total | 1.378 | 21,1 | 1.251 | 19,1 | 3.068 | 47,0 | 836 | 12,8 | 6.533 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 24,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 41,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 51,3 |
España | 56,4 |
Portugal | 56,5 |
Rumanía | 34,0 |
Colombia | 41,3 |
Marruecos | 35,5 |
Ecuador | 35,9 |
Francia | 36,8 |
Total | 39,2 |
Notas:
Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 322 | 23,3 | 150 | 10,8 | 422 | 30,5 | 490 | 35,4 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 703 | 18,1 | 432 | 11,1 | 900 | 23,1 | 1.853 | 47,7 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 23,1 | 20 | 9,0 | 38 | 17,2 | 112 | 50,7 | 221 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 188 | 32,6 | 55 | 9,5 | 98 | 17,0 | 236 | 40,9 | 577 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 30,3 | 13 | 19,7 | 17 | 25,8 | 16 | 24,2 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 29 | 96,7 | 30 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 | 26 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 | 24 | 88,9 | 27 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 18,9 | 30 | 81,1 | 37 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.289 | 19,7 | 682 | 10,4 | 1.526 | 23,4 | 3.036 | 46,5 | 6.533 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 106 | 7,7 | 0 | 0,0 | 203 | 14,7 | 219 | 15,8 | 64 | 4,6 | 792 | 57,2 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 312 | 8,0 | 56 | 1,4 | 668 | 17,2 | 1.386 | 35,6 | 891 | 22,9 | 575 | 14,8 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35 | 15,8 | 10 | 4,5 | 32 | 14,5 | 61 | 27,6 | 75 | 33,9 | 8 | 3,6 | 221 | 100,0 |
España | 177 | 30,7 | 27 | 4,7 | 117 | 20,3 | 125 | 21,7 | 102 | 17,7 | 29 | 5,0 | 577 | 100,0 |
Portugal | 42 | 63,6 | 5 | 7,6 | 9 | 13,6 | 8 | 12,1 | 0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 13,3 | 3 | 10,0 | 6 | 20,0 | 7 | 23,3 | 5 | 16,7 | 5 | 16,7 | 30 | 100,0 |
Colombia | 2 | 7,7 | 1 | 3,8 | 8 | 30,8 | 5 | 19,2 | 9 | 34,6 | 1 | 3,8 | 26 | 100,0 |
Marruecos | 4 | 14,8 | 7 | 25,9 | 5 | 18,5 | 5 | 18,5 | 3 | 11,1 | 3 | 11,1 | 27 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 14,3 | 2 | 5,7 | 6 | 17,1 | 16 | 45,7 | 3 | 8,6 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
Francia | 2 | 5,4 | 3 | 8,1 | 10 | 27,0 | 12 | 32,4 | 6 | 16,2 | 4 | 10,8 | 37 | 100,0 |
Total | 705 | 10,8 | 137 | 2,1 | 1.115 | 17,1 | 1.913 | 29,3 | 1.219 | 18,7 | 1.444 | 22,1 | 6.533 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 284 | 20,5 | 1.098 | 79,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 204 | 5,2 | 3.672 | 94,4 | 0 | 0,0 | 12 | 0,3 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 1,8 | 216 | 97,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 221 | 100,0 |
España | 6 | 1,0 | 566 | 98,1 | 0 | 0,0 | 5 | 0,9 | 577 | 100,0 |
Portugal | 2 | 3,0 | 26 | 39,4 | 0 | 0,0 | 38 | 57,6 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 5 | 16,7 | 24 | 80,0 | 30 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 13 | 50,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 26 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 9 | 33,3 | 3 | 11,1 | 15 | 55,6 | 27 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 29 | 82,9 | 0 | 0,0 | 6 | 17,1 | 35 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 25 | 67,6 | 4 | 10,8 | 8 | 21,6 | 37 | 100,0 |
Total | 502 | 7,7 | 5.758 | 88,1 | 34 | 0,5 | 239 | 3,7 | 6.533 | 100,0 |