Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 492 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 344 | 69,9 |
· Total Gipuzkoa | 324 | 65,9 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 1 | 0,2 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 323 | 65,7 |
· Araba | 1 | 0,2 |
· Bizkaia | 11 | 2,2 |
· Nafarroa | 7 | 1,4 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,2 |
Total Europa | 73 | 14,8 |
· Total EB28 | 66 | 13,4 |
· · Alemania | 1 | 0,2 |
· · Bulgaria | 1 | 0,2 |
· · Reino Unido | 0 | 0,0 |
· · Rumanía | 5 | 1,0 |
· · Total Estado Español | 51 | 10,4 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 4 | 0,8 |
· · · Burgos | 1 | 0,2 |
· · · Madrid | 12 | 2,4 |
· · · Rioja | 2 | 0,4 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 1 | 0,2 |
· · · Pontevedra | 4 | 0,8 |
· · · Badajoz | 0 | 0,0 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 27 | 5,5 |
· · Estado Francés | 1 | 0,2 |
· · Italia | 2 | 0,4 |
· · Portugal | 4 | 0,8 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,2 |
· Total Europa no comunitaria | 7 | 1,4 |
· · Rusia | 3 | 0,6 |
· · Ucrania | 4 | 0,8 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
Total América | 56 | 11,4 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 12 | 2,4 |
· · Honduras | 5 | 1,0 |
· · México | 1 | 0,2 |
· · Nicaragua | 6 | 1,2 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 12 | 2,4 |
· · República Dominicana | 7 | 1,4 |
· · Cuba | 5 | 1,0 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 32 | 6,5 |
· · Argentina | 2 | 0,4 |
· · Bolivia | 1 | 0,2 |
· · Brasil | 0 | 0,0 |
· · Ecuador | 5 | 1,0 |
· · Colombia | 7 | 1,4 |
· · Paraguay | 2 | 0,4 |
· · Perú | 2 | 0,4 |
· · Chile | 5 | 1,0 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 8 | 1,6 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
Total África | 11 | 2,2 |
· Total África del Norte | 7 | 1,4 |
· · Argelia | 0 | 0,0 |
· · Marruecos | 6 | 1,2 |
· · Otros territorios de África del Norte | 1 | 0,2 |
· Total África Subsahariana | 4 | 0,8 |
· · Nigeria | 3 | 0,6 |
· · Senegal | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 1 | 0,2 |
Total Asia | 8 | 1,6 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· China | 4 | 0,8 |
· Pakistan | 0 | 0,0 |
· Otros territorios de Asia | 4 | 0,8 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 1 | 0,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 278 | 66,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 5,5 |
Otros estados de Europa | 73 | 14,8 |
América | 56 | 11,4 |
África | 11 | 2,2 |
Asia | 8 | 1,6 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 492 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 167 | 51,7 | 156 | 48,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 32 | 43,8 | 41 | 56,2 | 73 | 100,0 |
América | 18 | 32,1 | 38 | 67,9 | 56 | 100,0 |
África | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 235 | 47,8 | 257 | 52,2 | 492 | 100,0 |
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 57 | 17,6 | 123 | 38,1 | 131 | 40,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 8 | 11,0 | 31 | 42,5 | 29 | 39,7 | 5 | 6,8 | 73 | 100,0 |
América | 2 | 3,6 | 28 | 50,0 | 25 | 44,6 | 1 | 1,8 | 56 | 100,0 |
África | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 71 | 14,4 | 197 | 40,0 | 204 | 41,5 | 20 | 4,1 | 492 | 100,0 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 31,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 33,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 41,9 |
Otros estados de Europa | 36,3 |
América | 36,0 |
África | 29,7 |
Asia | 25,3 |
Oceanía | - |
Total | 34,5 |
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,3 | 18 | 5,6 | 35 | 10,8 | 107 | 33,1 | 106 | 32,8 | 56 | 17,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 6 | 30,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 5 | 6,8 | 8 | 11,0 | 10 | 13,7 | 20 | 27,4 | 22 | 30,1 | 8 | 11,0 | 73 | 100,0 |
América | 3 | 5,4 | 5 | 8,9 | 10 | 17,9 | 25 | 44,6 | 11 | 19,6 | 2 | 3,6 | 56 | 100,0 |
África | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 12 | 2,4 | 37 | 7,5 | 59 | 12,0 | 160 | 32,5 | 154 | 31,3 | 70 | 14,2 | 492 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 7,7 | 297 | 92,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 2,7 | 49 | 67,1 | 3 | 4,1 | 19 | 26,0 | 73 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 21 | 37,5 | 13 | 23,2 | 22 | 39,3 | 56 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 28 | 5,7 | 392 | 79,7 | 19 | 3,9 | 53 | 10,8 | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 1 | 0,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 323 | 65,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 4,1 |
España | 51 | 10,4 |
Portugal | 4 | 0,8 |
Rumanía | 5 | 1,0 |
Colombia | 2 | 0,4 |
Marruecos | 6 | 1,2 |
Ecuador | 5 | 1,0 |
Francia | 7 | 1,4 |
Total | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 167 | 51,7 | 156 | 48,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
España | 22 | 43,1 | 29 | 56,9 | 51 | 100,0 |
Portugal | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Total | 235 | 47,8 | 257 | 52,2 | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 57 | 17,6 | 123 | 38,1 | 131 | 40,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
España | 6 | 11,8 | 24 | 47,1 | 16 | 31,4 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 71 | 14,4 | 197 | 40,0 | 204 | 41,5 | 20 | 4,1 | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 28,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 33,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 41,9 |
España | 35,5 |
Portugal | 46,0 |
Rumanía | 36,2 |
Colombia | 41,0 |
Marruecos | 27,8 |
Ecuador | 28,4 |
Francia | 30,0 |
Total | 34,5 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 0,3 | 18 | 5,6 | 35 | 10,8 | 107 | 33,1 | 106 | 32,8 | 56 | 17,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 6 | 30,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
España | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 6 | 11,8 | 14 | 27,5 | 15 | 29,4 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Total | 12 | 2,4 | 37 | 7,5 | 59 | 12,0 | 160 | 32,5 | 154 | 31,3 | 70 | 14,2 | 492 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 7,7 | 297 | 92,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
España | 2 | 3,9 | 45 | 88,2 | 0 | 0,0 | 4 | 7,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Total | 28 | 5,7 | 392 | 79,7 | 19 | 3,9 | 53 | 10,8 | 492 | 100,0 |