Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 492 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 344 | 69,9 |
· Gipuzkoa Guztira | 324 | 65,9 |
· · Udalerrian jaioak | 1 | 0,2 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 323 | 65,7 |
· Araba | 1 | 0,2 |
· Bizkaia | 11 | 2,2 |
· Nafarroa | 7 | 1,4 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,2 |
Europa Guztira | 73 | 14,8 |
· EB28 Guztira | 66 | 13,4 |
· · Alemania | 1 | 0,2 |
· · Bulgaria | 1 | 0,2 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 5 | 1,0 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 51 | 10,4 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 4 | 0,8 |
· · · Burgos | 1 | 0,2 |
· · · Madril | 12 | 2,4 |
· · · Errioxa | 2 | 0,4 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 1 | 0,2 |
· · · Pontevedra | 4 | 0,8 |
· · · Badajoz | 0 | 0,0 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 27 | 5,5 |
· · Frantziako Estatua | 1 | 0,2 |
· · Italia | 2 | 0,4 |
· · Portugal | 4 | 0,8 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 1 | 0,2 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 7 | 1,4 |
· · Errusia | 3 | 0,6 |
· · Ukraina | 4 | 0,8 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
Amerika Guztira | 56 | 11,4 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 12 | 2,4 |
· · Honduras | 5 | 1,0 |
· · Mexiko | 1 | 0,2 |
· · Nikaragua | 6 | 1,2 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 12 | 2,4 |
· · Dominikar Errepublika | 7 | 1,4 |
· · Kuba | 5 | 1,0 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 32 | 6,5 |
· · Argentina | 2 | 0,4 |
· · Bolivia | 1 | 0,2 |
· · Brasil | 0 | 0,0 |
· · Ekuador | 5 | 1,0 |
· · Kolonbia | 7 | 1,4 |
· · Paraguay | 2 | 0,4 |
· · Peru | 2 | 0,4 |
· · Txile | 5 | 1,0 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 8 | 1,6 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 11 | 2,2 |
· Ipar Afrika Guztira | 7 | 1,4 |
· · Argelia | 0 | 0,0 |
· · Maroko | 6 | 1,2 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 | 0,2 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 4 | 0,8 |
· · Nigeria | 3 | 0,6 |
· · Senegal | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 1 | 0,2 |
Asia Guztira | 8 | 1,6 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Txina | 4 | 0,8 |
· Pakistan | 0 | 0,0 |
· Gainerako Asia | 4 | 0,8 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 1 | 0,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 278 | 66,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 23 | 5,5 |
Europako gainerako estatuak | 73 | 14,8 |
Amerika | 56 | 11,4 |
Afrika | 11 | 2,2 |
Asia | 8 | 1,6 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 492 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 167 | 51,7 | 156 | 48,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 32 | 43,8 | 41 | 56,2 | 73 | 100,0 |
Amerika | 18 | 32,1 | 38 | 67,9 | 56 | 100,0 |
Afrika | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 235 | 47,8 | 257 | 52,2 | 492 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 57 | 17,6 | 123 | 38,1 | 131 | 40,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 8 | 11,0 | 31 | 42,5 | 29 | 39,7 | 5 | 6,8 | 73 | 100,0 |
Amerika | 2 | 3,6 | 28 | 50,0 | 25 | 44,6 | 1 | 1,8 | 56 | 100,0 |
Afrika | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 71 | 14,4 | 197 | 40,0 | 204 | 41,5 | 20 | 4,1 | 492 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 31,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 33,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 41,9 |
Europako gainerako estatuak | 36,3 |
Amerika | 36,0 |
Afrika | 29,7 |
Asia | 25,3 |
Ozeania | - |
Guztira | 34,5 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1 | 0,3 | 18 | 5,6 | 35 | 10,8 | 107 | 33,1 | 106 | 32,8 | 56 | 17,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 6 | 30,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 5 | 6,8 | 8 | 11,0 | 10 | 13,7 | 20 | 27,4 | 22 | 30,1 | 8 | 11,0 | 73 | 100,0 |
Amerika | 3 | 5,4 | 5 | 8,9 | 10 | 17,9 | 25 | 44,6 | 11 | 19,6 | 2 | 3,6 | 56 | 100,0 |
Afrika | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 2 | 18,2 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Asia | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 8 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 12 | 2,4 | 37 | 7,5 | 59 | 12,0 | 160 | 32,5 | 154 | 31,3 | 70 | 14,2 | 492 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 25 | 7,7 | 297 | 92,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 2,7 | 49 | 67,1 | 3 | 4,1 | 19 | 26,0 | 73 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 21 | 37,5 | 13 | 23,2 | 22 | 39,3 | 56 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 28 | 5,7 | 392 | 79,7 | 19 | 3,9 | 53 | 10,8 | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 1 | 0,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 323 | 65,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 4,1 |
Espainia | 51 | 10,4 |
Portugal | 4 | 0,8 |
Errumania | 5 | 1,0 |
Argentina | 2 | 0,4 |
Maroko | 6 | 1,2 |
Ekuador | 5 | 1,0 |
Kolonbia | 7 | 1,4 |
Guztira | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 167 | 51,7 | 156 | 48,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 22 | 43,1 | 29 | 56,9 | 51 | 100,0 |
Portugal | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Maroko | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Kolonbia | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 |
Guztira | 235 | 47,8 | 257 | 52,2 | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 57 | 17,6 | 123 | 38,1 | 131 | 40,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 6 | 11,8 | 24 | 47,1 | 16 | 31,4 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Guztira | 71 | 14,4 | 197 | 40,0 | 204 | 41,5 | 20 | 4,1 | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 28,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 33,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 41,9 |
Espainia | 35,5 |
Portugal | 46,0 |
Errumania | 36,2 |
Argentina | 41,0 |
Maroko | 27,8 |
Ekuador | 28,4 |
Kolonbia | 30,0 |
Guztira | 34,5 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1 | 0,3 | 18 | 5,6 | 35 | 10,8 | 107 | 33,1 | 106 | 32,8 | 56 | 17,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 6 | 30,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 6 | 11,8 | 14 | 27,5 | 15 | 29,4 | 6 | 11,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
Guztira | 12 | 2,4 | 37 | 7,5 | 59 | 12,0 | 160 | 32,5 | 154 | 31,3 | 70 | 14,2 | 492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 25 | 7,7 | 297 | 92,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 2 | 3,9 | 45 | 88,2 | 0 | 0,0 | 4 | 7,8 | 51 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
Guztira | 28 | 5,7 | 392 | 79,7 | 19 | 3,9 | 53 | 10,8 | 492 | 100,0 |